LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Cylindrical Roller Bearings > Four-Row Cylindrical Roller Bearing
FC FCD FCDP Series  
FC Model Number:FC202780-FCDP200272800
 
 

 

 

Bearing Type

Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Wt
d D B FW Cr Cor Greast Oil
mm KN r/min kg
FC202780 100 135 80 110 200 510 3400 4000 3
FC202880 138 80 110 260 600 3400 4000 3.7
FC202870 140 70 111 190 410 3400 4000 3.5
FC2028104 140 104 111 290 700 3400 4000 5.l
FC202970 145 70 113 220 460 3400 4000 4.1
FC2030106 150 106 113 350 740 3400 4000 6.8
FC223080 110 150 80 122 240 600 3100 3800 4.4
FC223490 170 90 127 360 750 2800 3600 7.9
FC2234120 170 120 127 360 750 800 3600 10.6
FC243692 120 180 92 137 375 820 2600 3400 8.7
FC2436105 180 105 136 430 920 2600 3400 9.8
FC2436120 180 120 136 480 1060 2600 3400 11.2
FC2640104 130 200 104 150 480 1000 2400 3000 12.5
200 125 149 530 1140 2400 3000 15
FC2838119 140 190 119 154 470 1250 2400 3000 9.5
FC2842100 210 100 158 500 1100 2200 2800 12.8
FC2842106 210 106 158 500 1100 2200 2800 13.6
FC2842125 210 125 158 620 1360 2200 2800 15.87
FC2842155 210 155 158 760 1770 2200 2800 19.6
FC2942155 210 155 166 720 1560 2200 2800 17.5
FC2945156 145 225 156 169 800 1940 2000 2600 24.4
FC3042120 210 120 166 600 1500 2200 2800 12.5
FCD3042120 150 210 120 166 600 1500 2200 2800 12.5
FC3044120 220 120 167 630 1360 2100 2700 15
SFC3045120 225 120 169 790 1560 2000 2600 17.3
FC3045120  225 120 169 725 1590 2000 2600 17.5
FC33045150 225 150 169 780 1750 2000 2600 20
FC3046156 230 156 174 815 1660 2000 2600 23.5
SFC3046156 230 156 174 910 1900 2000 2600 23.2
FC3245168 160 225 168 183 1950 2300 2000 2600 -
FC3246130 230 130 180 640 1610 2000 2600 18.7
SFC3246130 230 130 180 720 1500 2000 2600 18.5
230 168 180 820 2220 2000 2600 24.2
FC3246168 230 168 179 890 2270 2000 2600 22.2
SFC3246168 230 168 180 910 2070 2000 2600 22
FC3248124 240 124 183 670 1500 1900 2400 20.6
SFC3248124 240 124 183 780 1800 1900 2400 20.6
FC3248168 240 168 183 955 2330 1900 2400 27.6
FCD3248168 240 168 183 955 2330 1900 2400 26
FC3252168 260 168 183 955 2330 1800 2300 38.2
FC3446130 170 230 130 188.5 680 1700 1900 2400 16.3
FC3446180 230 180 186 700 2000 1900 2400 22.7
FC3448130 240 130 190 830 1800 1800 2300 -
FC3450170 250 170 192 1000 2400 1800 2200 29.9
SFC3450170 250 170 192 1050 2700 1800 2200 29.5
FC3452120 260 120 195 880 1770 1800 2200 24.2
FC3452120 260 120 195 870 1770 1800 2200 -
FC3452150 260 150 195 860 1900 1800 2200 30.2
FC3452170 260 170 196 1080 2460 1800 2200 34.9
SFC3452170 260 170 196 1050 2300 1800 2200 -
FC3452225 260 225 196 1270 3350 1800 2200 -
FC3650120 180 250 120 200 600 1580 1800 2200 19
FC3650130 250 130 200 740 1750 1800 2200 20.7
FC3650156 250 156 200 710 1900 1800 2200 24.7
SFC3050156 250 156 200 900 2400 1800 2200 24.5
FC3652120 260 120 202 690 860 1800 2200 20
FC3652124 260 124 202 720 1650 1800 2200 22.6
SFC3652124 260 124 202 875 1900 1800 2200 22.3
FC3652154 260 154 202 980 2200 1800 2200 28.2
FC3652160 260 160 202 900 2200 1800 2200 29.2
SFC3652168 260 168 202 1100 2500 1800 2200 30.5
FC3652168 260 168 202 985 2500 1800 2200 30.7
FCD3652168 260 168 202 985 2500 1800 2200 30
FC3652180 260 180 202 1100 2560 1800 2200 32.9
SFC3652180 260 180 202 1000 2600 1800 2200 32.6
FC3656180  280 180 207 1220 2580 1700 2000 43.4
SFC3656180 280 180 207 1200 2760 1700 2000 43
FC3852168 190 260 168 212 880 2560 1700 2000 27.9
FC3853124 265 124 213 820 1900 1700 2000 22.1
FC3854124 270 124 212 820 1900 1700 2000 24.2
270 168 212 1000 2450 1700 2000 32.7
FC3854168 270 168 212 1050 2700 1700 2000 32
FC3854170 270 170 213 890 2400 1700 2000 33
FC3854200 270 200 212 950 2400 1700 2000 38
SFC3854200 270 200 212 1300 3150 1700 2000 38.2
FC3856200 280 200 214 1500 3350 1700 2000 -
FC4054120 200 270 120 222 615 1600 1600 1900 20.8
FC4054170 270 170 222 830 2350 1600 1900 29.5
FC4056170 280 170 222 1000 2700 1600 1900 31.5
FC4056188 280 188 222 1140 3100 1600 1900 35
FC4056200 280 200 224 1020 2690 1600 1900 39.9
FC4058130 290 130 226 840 1950 1600 1900 29.9
FC4058192 290 192 226 1073 2950 1600 1900 41.7
FCD4058192 290 192 226 1240 3250 1600 1900 41.4
FC4058202 290 202 226 1250 3250 1600 1900 43.5
FC4064216 320 216 233 1580 3600 1500 1800 66
FC4258192 210 290 192 234 1035 3000 1500 1800 40.6
FC4260170 300 170 234 1035 2800 1500 1800 41.4
FC4260210 300 210 234 1300 3000 1500 1800 50.3
SFC4260210 300 210 234 1400 3400 1500 1800 50.5
FCD4260210 300 210 234 1300 3000 1500 1800 50
FC4460192 220 300 192 242 1085 3300 1400 1700 41.5
FC4462157 310 157 246 935 2500 1400 1700 39.7
SFC4462157 310 157 246 1135 2630 1400 1700 39.5
FC4462190  310 190 246 1285 3500 1400 1700 47.2
SFC4462192 310 192 246 1345 3200 1400 1700 48.5
FC4462192  310 192 246 1105 3100 1400 1700 48.6
FC4462225  310 225 245 1470 4100 1400 1700 52.5
FC4464210  320 210 248 1320 3500 1400 1700 59.8
FC4466230  330 230 249 1720 4300 1300 1600 67.5
SFC4468192 340 192 246 1820 3600 1300 1600 65.5
FC4666170 230 330 170 260 1145 2900 1300 1600 50.2
FC4666206 330 206 260 1410 3800 1300 1600 60.8
FC4668260 340 260 261 1920 5300 1300 1600 81
FCD466826 340 260 261 1920 5300 1300 1600 80
FC4673250 365 250 266 2400 4900 1300 1600 -
FC4866220 240 330 220 246 1840 4890 1300 1600 58.4
FCD4866220 330 220 246 1840 4890 1300 1600 58
FC4868192 340 192 266 1220 3150 1300 1600 58
FCD4870220 350 220 270 1630 4200 1300 1600 70
FC4872220 360 220 272 1800 4600 1200 1500 83
FC5068170 250 340 170 274 1145 3280 1200 1500 47.9
FCD5068170 340 170 274 1145 3280 1200 1500 47
SFC5070220 350 220 278 1740 4400 1200 1500 69.5
FC5070220 350 220 278 1350 3800 1200 1500 72.7
FCD5070220 350 220 278 1350 3800 1200 1500 72
FC5070230 350 230 278 1350 3800 1200 1500 74
FC5072160 360 160 282 1080 2780 1100 1400 57
FC5072220 360 220 282 1500 4200 1100 1400 78.5
SFC5072220 360 220 282 1800 4600 1100 1400 78.5
FC5272192 260 360 192 288 1275 3450 1100 1400 62.3
SFC5272192 360 192 288 1500 3750 1100 1400 62
FC5272200 360 200 288 1485 4200 1100 1400 64.9
FC5274200 370 200 292 1410 4050 1100 1400 74.2
FC5274220 370 220 292 1520 4350 1100 1400 75.8
SFC5274220 370 220 292 1900 4900 1100 1400 73.5
FC5274230 370 230 292 1550 4380 l100 1400 78.6
FC5276220 380 220 292 1520 4350 1100 1400 91.2
FCD5276280 380 280 294 2300 6600 1100 1400 107
380 280 295 1970 5700 1100 1400 114.5
FC5280200 400 200 296 1800 4050 1000 1300 95.6
FCD5280290 400 290 296 2710 7100 1000 1300 95.4
SFC5476230, 2, 70 380 230 298 2080 5170 1000 1300 85
FC5476230  380 230 298 1725 4550 1000 1300 85.3
FC5476275  380 275 298 2240 6400 1000 1300 96
FC5478220  390 220 306 1840 5000 1000 1300 86
FC5478240  390 240 298 2150 5450 1000 1300 91.5
SFC5478240 390 240 298 2410 5680 1000 1300 -
FC5480220 400 220 305 1835 4570 1000 1300 100
FC5675200 280 375 200 307 1480 4300 1000 1300 65.1
FC5676192 380 192 310 1430 4100 1000 1300 61.5
FC5676290 380 290 308 1890 5830 1000 1300 100
FCD5676290 380 290 308 1890 5830 1000 1300 100
FC5678220 390 220 312 1800 5350 1000 1300 85.1
FCD5678220 390 220 312 1800 5350 1000 1300 85
FC5678240 390 240 312 1765 5200 1000 1300 93.4
FC5678275 390 275 312 2240 6500 1000 1300 101
FCD5678275A 390 275 308 2250 6500 1000 1300 105.1
FCD5684280 420 280 318 2430 6350 950 1200 143.4
FC5880180 290 400 180 320 1460 4000 950 1200 67
FC5882240 410 240 320 2100 5670 950 1200 105
FCD5882240 410 240 320 2100 5670 950 1200 105
SFC5882240 410 240 320 2300 6200 950 1200 104
FCD5884300 420 300 327 2840 8200 950 1200 137
FC6084218 300 420 218 332 1940 5280 900 1100 91.5
FC6084240 420 240 332 2060 5650 900 1100 107.8
FCD6084240 420 240 332 2225 5750 900 1100 107.5
FCD6084300 420 300 332 2310 6565 900 1100 134.7
FCDP6084300 420 300 332 2310 6565 900 1100 134.7
FCD6286240 310 430 240 344.5 2150 6300 900 1100 106
FC6488240 320 440 240 351 2l20 3100 850 1000 113.9
FCD6488240 440 240 351 2120 3100 850 1000 113.9
FCD6488300 440 300 352 2530 7660 850 1000 142.3
FC6490240 450 240 355 2145 5860 850 1000 125.3
FCD6490240 450 240 355 2145 5860 850 1000 125
FC6492280 460 280 357 2450 6500 800 1000 159
FCD6492300 460 300 357 2800 8000 800 1000 164
FCD6492340 460 340 357 2900 8100 800 1000 193.1
FCD6496290 480 290 364 3170 8350 800 1000 185
FCD6496350 480 350 364 3710 10200 800 1000 224
FCDP6496350 480 350 364 3710 10200 800 1000 224
FCD6692340 330 460 340 365 2790 8260 800 1000 182
FCDP6692340 460 340 365 3190 9800 800 1000 182
FC6890250 340 450 250 366 2165 6300 800 1000 113
FCD6890250A 450 250 369 2045 6130 800 1000 112.6
FC6892260 460 260 370 2135 5950 800 1000 128.2
FCD6892260 460 260 370 2135 5950 800 1000 128
FCD6896280 480 280 374 2840 7800 750 950 159
FCD6896350 480 350 378 3270 9480 750 950 207
FCDP6896350 480 350 378 3270 9480 750 950 207
FCD70100380 350 500 380 389 3800 11400 700 900 242
FCD70104300 520 300 401 3300 9000 700 900 223
FCD72100250 360 500 250 394 2480 6730 700 900 146
FCD72102370A 510 370 397 3760 5650 700 900 240
FCD72102380 510 380 399 4020 12070 700 900 247
FCD72104380 520 380 405 4120 12520 700 900 271
FCDP74104380 370 520 380 409 4160 12300 670 830 260.5
FCD74108400 540 400 416 3970 11200 670 830 322.4
FCD76108380 380 540 380 422 3770 10930 630 800 291
FCD76108400 540 400 422 4100 12000 630 800 -
FCDP76108400 540 400 422 4490 14000 630 800 -
FCDP78108320 390 540 320 431 4065 12200 - - -
FCDP78110310 550 310 430 3940 11200 - - -
FCDP80112410 400 560 410 445 4825 15600 - - -
FCD80118440 590 440 450 5570 16600 - - -
FCDP82112400 410 560 400 450 4950 16000 - - -
FCDP82120440 600 440 460 5900 17300 - - -
FCD84116260 420 580 260 468 2880 9650 - - -
FCD84116320 580 320 463 3600 10800 - - -
FCDP84120440 600 440 470 5550 17600 - - -
FCD84124400 620 400 473 5330 15600 - - -
FCDP88124450 440 620 450 487 6000 19600 - - -
FCDP88130355 650 355 494 5200 14000 - - -
FCDP90118300 450 590 300 490 3000 12000 - - -
FCDP92130424 460 650 424 510 6000 18300 - - -
FCDP92130470 650 470 509 6770 22400 - - -
FCDP96130450 480 650 450 525 6350 21200 - - -
FCDP96136420 680 420 528 6400 19300 - - -
FCDP96136500 680 500 532 7325 22400 - - -
FCD100130260 500 650 260 542 - - - - -
FCDP100134450 670 450 540 5345 17500 470 580 463
FCD100136405 680 405 550 5495 16500 470 580 453
FCDP100136450 680 450 550 6350 22000 - - -
FCD100142480 710 480 558 6160 21600 - - -
FCD100144400 720 400 558 6100 17600 - - -
FCD100144530 720 530 568 6200 19850 440 540 756
FCDP102136500 510 680 500 560 6900 26000 - - -
FCD102146520  730 520 569 7300 22000 - - -
FCDP102152550 760 550 570 9300 26500 - - -
FCDP106152520 530 760 520 587 9000 28500 - - -
FCD16156500 780 500 591 7200 20400 - - -
FCDP106156570     780 570 601 9850 32500 - - -
FDDP110148510 550 740 510 600 7800 27000 - - -
FCDP110160520 800 520 612 9000 26500 - - -
FC110160560 800 560 610 9300 28000 - - -
- 570 750 530 622 6750 25200 390 480 663
FCDP120164575 600 820 575 600 10000 26000 - - -
FCDP120174540 870 540 672 10150 31500 - - -
FCDP120174640 870 640 672 12000 40000 - - -
FCDP122164430 610 820 430 665 7200 23600 - - -
FCDP130180650 650 900 650 704 13230 41500 - - -
FCDP130184670 920 670 723 13230 46500 - - -
FCD132164440 660 820 440 702 5745 22800 - - -
FCD132176450 880 450 727 5550 23600 - - -
FCDP136188600 680 940 600 743 16900 53400 - - -
FCDP136196640 980 640 760 13250 41800 - - -
FCDP138196715 690 980 715 767.5 15230 51300 - - -
FCDP138196750 980 750 766 17000 53000 - - -
FCDP140186620 700 930 620 763 11600 40850 - - -
FCDP140196700 980 700 774 17800 48200 - - -
FCDP142200715 710 1000 715 787.5 15400 53200 - - -
FCDP146188500 730 940 500 780 10150 42500 - - -
FCD146192620 960 620 790 11800 48750 - - -
FCDP146206750 1030 750 809 16000 55500 - - -
FCD150200500 750 1000 500 816 9460 32000 - - -
FCDP150200670 1000 670 813 13500 47500 - - -
FCDP156214780 780 1070 780 853 17200 57900 - - -
FCDP160216700 800 1080 700 878 15200 55500 - - -
FCDP160230850 1150 850 905 21000 76600 - - -
FCDP164226800 820 1130 800 903 18600 64600 - - -
FCDP170230840 850 1150 840 928 19600 72000 - - -
FCDP170236850 1180 850 940 20100 72700 - - -
FCDP170244900 1220 900 940 23000 84000 - - -
FCDP180244840 900 1220 840 989 20300 76000 - - -
FCDP180256930 1280 930 1000 25300 88350 - - -
FCD190260850 950 1300 850 1044 22168 81300 - - 3500
FCDP190272875 1360 975 1075 26200 90000 - - -
FCDP1902721000 1360 1000 1075 29200 90000 - - -
FCDP196262880 980 1310 880 1061.7 22000 82000 - - -
FCDP200272800 1000 1360 800 1101 22000 80000 - - -

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号