LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Cylindrical Roller Bearings > Single-Row Cylindrical Roller Bearing
N,NJ,NU.NUP Series  
N,NJ,NU.NUP Model Number:N221-NU10/710
 
 

,,
Bearing No. Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Wt
d D B Cr Cor Greas Oil
mm KN r/min kg
N1021 105 160 26 110 170 4000 4800 I.85
NF1021 160 26 110 170 4000 4800 1.9
NU1021 160 26 110 170 4000 4800 1.9
N221 190 36 210 285 3000 3600 4.33
NJ221 190 36 210 285 3000 3600 4.5
N221E 190 36 240 300 3000 3600 3.95
NU221E 190 36 240 300 3000 3600 4
NJ221E 190 36 240 300 3000 3600 4l
NUP221E 190 36 240 300 3000 3600 42
N321E 225 49 415 525 2200 2800 10.5
NU321E 225 49 415 525 2200 2800 10.6
NJ321E 225 49 415 525 2200 2800 10.7
N421 260 60 510 655 2200 2800 17.2
NU421 260 60 510 655 2200 2800 18
N1022 110 170 28 130 195 3800 4500 2.31
NU1022 170 28 130 195 3800 4500 2.32
N222 200 38 245 335 2800 3400 5.02
NU222 200 38 245 335 2800 3400 5.05
NJ222 200 38 245 335 2800 3400 5.1
N222E 200 38 270 370 2800 3400 5.27
NU222E 200 38 270 370 2800 3400 5.3
NJ222E 200 38 270 370 2800 3400 5.32
NUP222E 200 38 270 370 2800 3400 5.5
NU2222 200 53 330 500 2800 3400 7.63
NJ2222  200 53 330 500 2800 3400 7.83
NU2222E 200 53 380 520 2800 3400 6.7
NJ2222E 200 53 380 520 2800 3400 6.85
NUP2222E 200 53 380 520 2800 3400 7
N322 240 50 390 515 2000 2600 11.4
NU322 240 50 390 515 2000 2600 11.6
NJ322  240 50 390 515 2000 2600 11.8
NUP322 240 50 390 515 2000 2600 12
N322E 240 50 440 575 2000 2600 11.5
NU322E 240 50 440 575 2000 2600 11.7
NJ322E 240 50 440 575 2000 2600 11.9
NUP322E 240 50 440 575 2000 2600 12.2
NU2322 240 80 605 800 2000 2600 18.3
NU2322E 240 80 605 800 2000 2600 18.3
NJ2322E 240 80 605 800 2000 2600 18.7
NUP2322E 240 80 605 800 2000 2600 19.1
N422 280 65 560 725 2000 2600 21.8
NU422 280 65 560 725 2000 2600 22
NU1024 120 180 28 133 205 3400 4000 2.96
NJ1024 180 28 133 205 3400 4000 3.1
N224 215 40 275 390 2400 3000 6.11
NU224 215 40 275 390 2400 3000 6.27
NJ224 215 40 275 390 2400 3000 6.39
NUP224 215 40 275 390 2400 3000 6.51
N224E 215 40 320 450 2400 3000 6.35
NU224E 215 40 320 450 2400 3000 6.5
NJ224E 215 40 320 450 2400 3000 6.7
N2224 215 58 360 550 2400 3000 8.92
NU2224 215 58 360 550 2400 3000 9.31
NJ2224 215 58 360 550 2400 3000 9.46
NU2224E 215 58 430 660 2400 3000 9.31
NJ2224E 215 58 430 660 2400 3000 9.46
NUP2224E 215 58 430 660 2400 3000 9.7
N324 260 55 460 600 1900 2400 14.1
NF324 260 55 460 600 1900 2400 14.3
NU324 260 55 460 600 1900 2400 14.5
NJ324 260 55 460 600 1900 2400 14.7
N324E 260 55 540 710 1900 2400 14.3
NU324E 260 55 540 7lO 1900 2400 14.8
NJ324E 260 55 540 7lO 1900 2400 15
NUP324E 260 55 540 7lO 1900 2400 15.3
N2324 260 86 670 970 1900 2400 22.9
NU2324 260 86 670 970 1900 2400 23.1
NJ2324 260 86 670 970 1900 2400 23.6
NU2324E 260 86 720 1000 1900 2400 24
NJ2324E 260 86 720 1000 1900 2400 24.5
NUP2324E 260 86 720 1000 1900 2400 25
N424 310 72 700 915 1900 2400 29
NU424 310 72 700 915 1900 2400 29.1
NJ424 310 72 700 915 1900 2400 29.7
N1026 130 200 33 170 270 3200 3800 4.52
NU1026 200 33 170 270 3200 3800 4.7
N226 230 40 285 415 2200 2800 7.08
NU226 230 40 285 415 2200 2800 7.22
NJ226 230 40 285 415 2200 2800 7.32
N226E 230 40 350 495 2200 2800 7.1
NU226E 230 40 350 495 2200 2800 7.25
NJ226E 230 40 350 495 2200 2800 7.38
NUP226E 230 40 350 495 2200 2800 7.49
N2226 230 64 390 625 2200 2800 11.6
NF2226 230 64 390 625 2200 2800 ll.7
NU2226 230 64 390 625 2200 2800 11.8
NJ2226 230 64 390 625 2200 2800 11.9
NUP2226 230 64 390 625 2200 2800 12.2
NU2226E 230 64 480 735 2200 2800 11.5
N326 280 58 540 725 1800 2200 17.8
NU326 280 58 540 725 1800 2200 17.9
NJ326 280 58 540 725 1800 2200 18.2
N2326 280 93 790 1180 1800 2200 29
NU2326 280 93 790 1180 1800 2200 28.7
NJ2326 280 93 790 1180 1800 2200 29
NUP2326 280 93 790 1180 1800 2200 29.5
NU426 340 78 855 1100 1800 2200 39.5
NU1028 140 210 33 170 240 2400 3000 4
NU3028M 210 53 325 630 2400 3000 7.64
N228 250 42 330 490 2000 2600 9.14
NU228 250 42 330 490 2000 2600 9.16
NJ228 250 42 330 490 2000 2600 9.38
NUP228 250 42 330 490 2000 2600 9.51
NU2228 250 68 460 755 2000 2600 14.4
NJ2228 250 68 460 755 2000 2600 14.8
N328 300 62 590 800 1800 2200 21.8
NF328 300 62 590 800 1800 2200 21.9
NU328 300 62 590 800 1800 2200 22.2
NJ328 300 62 590 800 1800 2200 22.6
NUP328 300 62 590 800 1800 2200 22.3
N2328 300 102 870 1300 1800 2200 34.6
NU2328 300 102 870 1300 1800 2200 33.6
NJ2328 300 102 870 1300 1800 2200 34.8
NU428 360 82 920 1200 1700 2000 45.5
NJ428 360 82 920 1200 1700 2000 46.3
N1030 150 225 35 190 300 2600 3200 4.94
NU1030 225 35 190 300 2600 3200 5.05
N230 270 45 380 565 1900 2400 11.6
NU230 270 45 380 565 1900 2400 11.8
NJ230 270 45 380 565 1900 2400 12
NUP230 270 45 380 565 1900 2400 12.3
N330 320 65 650 890 1700 2000 26.5
NU330 320 65 650 890 1700 2000 26.6
NJ330 320 65 650 890 1700 2000 26.9
NUP330 320 65 650 890 1700 2000 27.4
NF2330 320 108 970 1480 1700 2000 43.6
NU2330 320 108 970 1480 1700 2000 41.5
NJ2330 320 108 970 1480 1700 2000 42.4
NJ3330 320 128 1200 1880 1700 2000 50
NJ2932 160 220 36 230 435 2400 3000 4.2
NU1032 240 38 235 380 2400 3000 5.96
NJ1032 240 38 235 380 2400 3000 6.15
N232 290 48 450 655 1800 2200 14.3
NU232 290 48 450 655 1800 2200 14.4
NJ232 290 48 450 655 1800 2200 14.5
NUP232 290 48 450 655 1800 2200 14.6
NU2232 290 80 625 1000 1800 2200 23.3
N332 340 68 685 970 1500 1800 30.8
NU332 340 68 685 970 1500 1800 30.9
NJ332 340 68 685 970 1500 1800 31.5
N2332 340114 1020 1610 1500 1800 51.6
NU2332 340 114 1020 1610 1500 1800 54.4
NU1034 170 260 42 270 440 2200 2800 8.23
NJ1034 260 42 270 440 2200 2800 8.5
N234 310 - 500 780 1800 2200 18.2
NU234 310 52 500 780 1800 2200 18.7
NJ234 310 52 500 780 1800 2200 19.2
N334 360 72 780 1110 1600 1900 37.3
NU334 360 72 780 1110 1600 1900 37.7
NJ334 360 72 780 1110 1600 1900 38.4
NU2334 360 120 1160 1850 1400 1700 61.1
NJ2334 360 120 1160 1850 1400 1700 62.5
NU1036 180 280 46 310 450 2000 2600 10.5
N236 320 52 505 785 1700 2000 19.7
NU236 320 52 505 785 1700 2000 19.8
NJ236 320 52 505 785 1700 2000 20
NUP236 320 52 505 785 1700 2000 20.5
NU2236 320 86 950 1580 1700 2000 31.4
NJ2236 320 86 950 1580 1700 2000 31.9
NUP2236 320 86 950 1580 1700 2000 32.1
N336 380 75 900 1260 1500 1800 39.6
NU336 380 75 900 1260 1500 1800 42.8
NU2336 380 126 1240 1850 1300 1600 69.5
NJ2336 380 126 1240 1850 1300 1600 72
NU1038 190 290 46 347 500 2000 2600 10
NU2238 340 92 1100 1660 1600 1900 39
NU2338 400 132 1830 2550 1200 1500 82.5
NU1040 200 310 51 380 570 1900 2400 14
NU2240 360 98 1230 1900 1500 1800 46
NU2340 420 138 2050 2850 1200 1500 96
NU1044 220 340 56 495 735 1800 2200 18.5
NU2244 400 108 1570 2280 1300 1600 62.5
NU2344 460 145 2330 3250 1000 1300 120
NU1048 240 360 56 523 800 1700 2000 20
NU2248 440 120 1450 2360 1200 1500 84
NU2348 500 155 2120 3250 950 1200 155
NU1052 260 400 65 627 965 1500 1800 29
NU2252 480 130 1790 3000 1000 1300 110
NU1056 280 420 65 660 1060 1400 1700 32.5
NU2256 500 130 2200 3250 950 1200 115
NU2356 580 175 2700 4300 850 1000 230
NU1060 300 460 74 858 1370 1200 1500 44
NU2260 540 140 2090 3450 950 1200 145
NU1064 320 480 74 880 1430 1100 1400 48.5
NU2264 580 150 2380 4000 900 1100 180
NU1068 340 520 82 1080 1760 1000 1300 65
NU2268 620 165 2640 4500 850 1000 225
NU1072 360 540 82 1100 1830 1000 1300 67.5
NU2272 650 170 2920 4900 800 950 255
NU1076 380 560 82 1140 1930 950 1200 71
NU2276 680 175 3140 5500 750 900 285
NU1080 400 600 90 1380 2320 900 1100 92.5
NU1084 420 620 90 1420 2450 900 1100 96
NU1088 440 650 94 1510 2650 850 1000 110
NU1092 460 680 100 1650 2850 800 950 125
NU1096 480 700 100 1680 3000 750 900 130
NU10/500 500 720 100 1720 3100 750 900 135
NU10/530 530 780 112 2290 4050 670 800 185
NU10/560 560 820 115 2330 4250 630 750 210
NU10/600 600 870 18 2750 5100 600 700 245
NU10/710 710 1030 140 4680 8500 40 480 415

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号