LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Cross Roller and Rotary Table Bearings > Thin Section Cross Roller Bearings
CRBH Bearing  
CRBH Model Number:CRBH
 
 

Bearing Type                Main dimensions Mounting dimensions     mm Basic dynamic load rating Basic static load rating Weight
                          mm
inner diameter  outer diameter width r da Da C Co
d D B  min
kN kN
CRBH 5013 A CRBH 5013 A UU 50 80 13 0.6 56 74 1.73 2.09 0.29
CRBH 6013 A CRBH 6013 A UU 60 90 13 0.6 66 84 1.88 2.43 0.33
CRBH 7013 A CRBH 7013 A UU 70 100 13 0.6 76 94 2.01 2.77 0.38
CRBH 8016 A CRBH 8016 A UU 80 120 16 0.6 88 112 3.21 4.34 0.74
CRBH 9016 A CRBH 9016 A UU 90 130 16 0.6 98 122 3.31 4.68 0.81
CRBH 10020 A CRBH 10020 A UU 100 150 20 0.6 110 140 5.09 7.22 1.45
CRBH 11020 A CRBH 11020 A UU 110 160 20 0.6 120 150 5.24 7.74 1.56
CRBH 12025 A CRBH 12025 A UU 120 180 25 1 132 168 7.34 10.8 2.62
CRBH 13025 A CRBH 13025 A UU 130 190 25 1 142 178 7.59 11.5 2.82
CRBH 14025 A CRBH 14025 A UU 140 200 25 1 152 188 8.19 13 2.96
CRBH 15025 A CRBH 15025 A UU 150 210 25 1 162 198 8.43 13.8 3.16
CRBH 20025 A CRBH 20025 A UU 200 260 25 1 212 248 9.23 16.9 4
CRBH 25025 A CRBH 25025 A UU 250 310 25 1.5 262 298 10.2 20.7 4.97

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号