LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Cross Roller and Rotary Table Bearings > Rotary Table Bearings
YRT Bearings  
YRT Model Number:YRT,YRTS,RTC
 
 

Boundary Dimensions Fixing Holes Wt. Screw Load Rating Limit Bearing
Bearing Outer Ring Inner Ring tightening Axial Radial Speed frictional
 Type torque Dyn.Lo Stc.Lo Dyn.Lo Stc.Lo grease torque
d D H a c D1max d1 d2 d3 H1 H2 J J1 nSa nSi m MA Ca C0a Cr C0r nG MRL
mm mm mm Kg Nm KN KN KN KN r/min Nm
YRT50 50 126 30   10 105 5.6   5.6 20 10 63 116 12 10 1.6 8.5 38 158 28.5 49.5 440 2.5
YRT80 80 146 35 4 12 130 5.6 10 4.6 23.35 11.65 92 138 12 10 2.4 8.5 56 255 44 98 350 3
YRT100 100 185 38 5.4 12 160 5.6 10 5.6 25 13 112 170 15 16 4.1 8.5 76.5 415 52 108 280 3
YRT120 120 210 40 6.2 12 184 7 11 7 26 14 135 195 21 22 5.3 14 102 540 70 148 230 7
YRT150 150 240 40 6.2 12 214 7 11 7 26 14 165 225 33 34 6.2 14 112 630 77 179 210 13
YRT180 180 280 43 6.2 15 244 7 11 7 29 14 194 260 45 46 7.7 14 118 710 83 20.9 190 14
YRT200 200 300 45 6.2 15 274 7 11 7 30 15 215 285 45 46 9.7 14 120 765 89 23.6 170 15
YRT260 260 385 55 8.2 18 345 9.3 15 9.3 36.5 18.5 280 365 33 34 18.3 34 160 1060 102 310 130 25
YRT325 325 450 60 8.2 20 415 9.3 15 9.3 40 20 342 430 33 34 25 34 275 1930 134 415 110 48
YRT395 395 525 65 8.2 20 486 9.3 15 9.3 42.5 22.5 415 505 45 46 33 34 300 2280 133 435 90 55
YRT460 460 600 70 8.2 22 560 9.3 15 9.3 46 24 482 580 45 46 45 34 355 2800 187 650 80 70
YRT580 580 750 90 11 30 700 11.4 18 11.4 60 30 610 720 42 46 89 68 490 4250 211 820 60 140
YRT650 650 870 122 13 34 800 14 20 14 78 44 680 830 42 46 170 116 1040 8000 415 1500 55 200
YR850T 850 1095 124 17 37 1018 18 26 18 80.5 43.5 890 1055 54 58 253 284 1000 8650 475 1970 40 300
YRT950 950 1200 132 17 40 1130 18 26 18 86 46 990 1160 54 58 312 284 1290 11400 600 2450 40 600
YRT1030 1030 1300 145 17 40 1215 18 26 18 92.5   1075 1255 66 60 375 284 1380 12000 620 2650 35 800
NOTE:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号