LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Track Rollers Bearings > Metric Track Rollers
Yoke type track rollers  
Yoke Model Number:NAST..ZZ Series
 
 

Bearing Type Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
D B C d1 a e r  Cr  Cor Speed
Dynamic Static grease
g min. kN kN rpm
NAST  6ZZ  24.5 6 19 14 13.8 14 2.5 0.8 0.5 4.1 4.5 17000
NAST  8ZZ  39 8 24 14 13.8 17.5 2.5 0.8 1 5.7 5.9 14000
NAST 10ZZ  65 10 30 16 15.8 23.5 2.5 0.8 1.5 9.48 9.32 12000
NAST 12ZZ  75 12 32 16 15.8 25.5 2.5 0.8 1.5 10 10.4 11000
NAST 15ZZ  83 15 35 16 15.8 29 2.5 0.8 1.5 11.7 13.4 8500
NAST 17ZZ  136 17 40 20 19.8 32.5 3 1 1.5 19.2 23.5 7500
NAST 20ZZ  195 20 47 20 19.8 38 3 1 1.5 20.8 27 7000
NAST 25ZZ  226 25 52 20 19.8 43 3 1 1.5 23 32.5 5500
NAST 30ZZ  402 30 62 25 24.8 50.5 4 1.2 1.5 35.3 55.3 4500
NAST 35ZZ  550 35 72 25 24.8 53.5 4 1.2 1.5 36 58.3 4000
NAST 40ZZ  710 40 80 26 25.8 61.5 4 1.2 2 37.3 64.3 3500
NAST 45ZZ  760 45 85 26 25.8 66.5 4 1.2 2 37.3 66.3 3000
NAST 50ZZ  830 50 90 26 25.8 76 4 1.2 2 38.9 71.6 3000

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号