LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Tapered Roller Bearings > Metric System
Single Row Tapered Roller Bearings  
Single Model Number:diameter 150-900mm
 
 

Bearing Number Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Wt
d D T B C Cr Cor Grease Oil
mm KN r/min kg
32930 150 210 38.5 36 31 200 385 1500 2000 4.56
32030 225 48.5 45 38 255 455 1400 1900 6.85
32030E 225 48 48 36 356 610 1400 1900 6.4
30230 270 49 45 38 490 680 1300 1800 11
32230 270 77 73 60 750 1175 1200 1700 18.7
30330 320 72 65 55 840 1085 1100 1600 25.2
32330 320 114 108 90 1275 1865 950 1400 42.7
32932 160 220 38.5 36 3l 215 400 1300 1800 3.8
32032X2 240 51.5 48 41 400 675 1100 1600 7.7
30232 290 52 48 40 530 730 1100 1600 13.4
32232 290 84 80 67 890 1420 1100 1600 23.4
30332 340 75 68 58 930 1210 1000 1500 28.3
32332 340 121 114 95 1400 2230 1000 1500 51.7
32934 170 230 38.5 36 31 255 460 1400 1900 4
32034 260 57.5 54 46 440 774 1400 1900 10.1
30334 360 80 72 62 1040 1360 1100 1600 11.7
32334 360 127 120 100 1530 2315 950 1400 60.3
32936 180 250 45 45 34 335 685 1000 1500 6.54
32036 280 64 64 48 600 1035 950 1400 14
32035X2 280 64.5 60 52 540 900 950 1400 13.4
30236 320 57 52 43 540 825 950 1400 17.8
32236 320 91 86 71 1040 1710 950 1400 30
30336 380 83 75 64 1120 1500 900 1300 45.5
32938 190 260 45 45 34 315 690 1100 1400 6.8
32938X2 260 45.5 42 36 350 700 1100 1600 6.52
31038 290 51 46 40 350 610 950 1400 10.5
32038 290 64.5 60 52 475 880 950 1400 15.3
30238 340 60 55 46 700 980 950 1400 2l.4
32238 340 97 92 75 1160 1880 950 1300 35.8
32940 200 280 51.5 48 41 350 745 1000 1500 8.8
32040 310 70 70 53 730 1300 950 1400 19
32040X2 310 70.5 66 56 550 1050 950 1400 17.6
30240 360 64 58 48 710 1100 900 1300 25.4
32240 360 104 98 82 1375 2205 900 1300 43.5
32944 220 300 51.5 48 41 355 840 950 1400 10.1
32044 340 76 76 57 835 1490 900 1300 24.3
32044X2 340 76.5 72 62 710 1335 900 1300 23.3
30244 400 72 65 54 990 1460 900 1300 35.1
32244 400 114 108 90 1660 2640 900 1300 58.9
32948 240 320 51.5 48 41 355 770 900 1300 10.8
32048 360 76 76 57 850 1555 850 1200 25.8
32048X2 360 76.5 72 62 700 1410 850 1200 23.8
32248 440 128 120 100 1870 2960 800 1100 79.1
32952 260 360 63.5 63.5 48 665 1410 800 1100 18.8
32952X2 360 64.5 60 52 530 1200 800 1100 19.2
32052 400 87 87 65 1130 2090 800 1100 37.8
32052X2 400 87.7 82 71 1060 1935 800 1100 36.8
32252 480 137 130 106 2220 3775 750 1000 100
30352 540 113 102 85 2115 2940 670 900 111.3
30352X2 540 114 102 85 1950 2755 670 900 111.8
32956 280 380 63.5 63.5 48 680 1490 800 1100 20
32956X2 380 64.5 60 52 545 1255 800 1100 21.3
32056 420 87 87 65 1150 2175 750 1000 40
32056X2 420 87.7 82 71 990 1975 750 1000 39.6
32960 300 420 74.5 72 62 650 1810 700 950 30.2
32060 460 100 100 74 1445 2720 700 950 56.5
32060X2 460 100.7 95 77 1370 2530 700 950 55.8
32064 320 480 100 100 74 1400 2940 630 850 62.7
32968 340 460 76 76 57 950 2120 630 850 34.7
31068 520 86 82 64 1175 2000 600 750 55.5
32972 360 480 76 76 57 990 2290 500 630 36.7
31072X2 540 86 82 64 1330 2380 400 500 59.3
31080 400 600 95 90 67 1040 2128 400 500 84
31084 420 620 95 90 70 1580 2990 380 480 88
329/500 500 640 87 82 72 1565 3675 350 460 66.2
310/500 720 110 100 82 2130 4105 320 420 120
310/630X2 630 920 135 128 94 3150 6800 280 380 268
310/900X2 900 1280 190 170 135 5910 13885 100 150 702

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号