LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Needle Roller Bearings > Needle Roller Bearing (machined)
NAO ¡¡
NAO Model Number:NAO 61710-NAO 9012030
¡¡
¡¡

Bearing Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
Type d F D E B r Cr Cor Speed
Dynamic Static
g min. kN kN rpm
NAO 6×17×10 14 6 10 17 13 10 0.3 4.8 5.5 28000
NAO 9×22×12 24 9 12 22 18 12 0.3 10 9.9 21000
NAO 12×24×13 30 12 16 24 20 13 0.3 8.9 11.8 18000
*NAO 12×24×20 44 12 16 24 20 20 0.3 13.3 19.8 16000
NAO 12×28×12 40 12 16 28 22 12 0.3 11.5 12.5 17000
NAO 15×28×13 29 15 20 28 24 13 0.3 9.8 14.3 14000
NAO 15×32×12 50 15 20 32 26 12 0.3 13.4 16.2 13000
NAO 17×30×13 42 17 22 30 26 13 0.3 10.4 15.9 13000
NAO 17×35×16 78 17 22 35 29 16 0.3 20 25.5 12000
NAO 20×35×17 76 20 25 35 29 17 0.3 14.9 26 12000
NAO 20×37×16 82 20 25 37 32 16 0.3 21 28 11000
NAO 25×40×17 88 25 30 40 35 17 0.3 19.6 34 9500
NAO 25×42×16 86 25 30 42 37 16 0.3 23.1 33.5 9000
*NAO 25×42×32 190 25 30 42 37 32 0.3 39.5 67 9000
NAO 30×45×13 77 30 35 45 40 13 0.3 16.2 28 8500
NAO 30×45×17 102 30 35 45 40 17 0.3 20.8 38.5 8500
*NAO 30×45×26 157 30 35 45 40 26 0.3 27.5 56 8500
NAO 30×47×16 109 30 35 47 42 16 0.3 24.4 37.5 8000
NAO 30×47×18 119 30 35 47 42 18 0.3 27.5 43 8000
NAO 30×52×18 177 30 35 52 44 18 0.3 28 45.5 8000
NAO 35×50×17 113 35 40 50 45 17 0.3 21.4 41.5 7500
NAO 35×55×20 190 35 40 55 47 20 0.3 32.5 57 7500
NAO 40×55×17 127 40 45 55 50 17 0.3 22.5 46 7000
NAO 40×65×20 279 40 50 65 58 20 0.3 35.5 62 7000
NAO 50×68×20 230 50 55 68 60 20 0.6 28.5 66 6000
NAO 50×78×20 410 50 60 78 68 20 1 43.5 85 5000
NAO 70×100×30 850 70 80 100 88 30 1 71 176 3900
NAO 75×105×25 696 75 85 105 93 25 1 57 136 3800
NAO 80×110×30 920 80 90 110 98 30 1 68 172 3800
NAO 90×120×30 1044 90 100 120 108 30 1 71 188 3500
??:
1.??????????????????,???=?????/FONT>
2.????,??????????60%?
3.*???,???????????
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.
3.* The inner ring is double-row, and a lubrication hole and  groove on the outer ring.

¡¡
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
ËÕICP±¸10030657ºÅ