LZ COMPANY
Search:
> Roller Needle Bearings > Needle Roller Bearings > Needle Roller Bearing (machined)
NA49 Series  
NA49 Model Number:NA 4900-NA 4928
 
 

Bearing  Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
Type d F D B r Cr Cor Speed
Dynamic Static
g min. kN kN rpm
NA 4900 23 10 14 22 13 0.3 8.6 9.2 20000
NA 4901 26 12 16 24 13 0.3 9.6 10.9 17000
NA 4902 34 15 20 28 13 0.3 10.8 13.9 14000
NA 4903 37 17 22 30 13 0.3 11.6 15.4 12000
NA 4904 75.2 20 25 37 17 0.3 20.9 25.1 11000
NA 49/22 80 22 28 39 17 0.3 23.1 29.1 9500
NA 4905 88 25 30 42 17 0.3 23.5 30.7 9500
NA 49/28 97.7 28 32 45 17 0.3 24.8 33.2 8500
NA 4906 101 30 35 47 17 0.3 25.5 35.4 8000
NA 49/32 158 32 40 52 20 0.6 31.6 46.8 7000
NA 4907 170 35 42 55 20 0.6 32.5 51 7000
NA 4908 230 40 48 62 22 0.6 43.4 66.1 6000
NA 4909 271 45 52 68 22 0.6 45.8 72.9 5500
NA 4910 274 50 58 72 22 0.6 48 80 5000
NA 4911 393 55 63 80 25 1 63.5 110.1 4700
NA 4912 426 60 68 85 25 1 66.4 119.6 4300
NA 4913 456 65 72 90 25 1 67.6 124.6 4100
NA 4914 728 70 80 100 30 1 91.8 169.9 3800
NA 4915 775 75 85 105 30 1 95.8 183.3 3600
NA 4916 878 80 90 110 30 1 97.3 190.4 3400
NA 4917 1250 85 100 120 35 1.1 119 255.2 3100
NA 4918 1312 90 105 125 35 1.1 120.6 263.7 3000
NA 4919 1371 95 110 130 35 1.1 124.7 279.7 2800
NA 4920 1900 100 115 140 40 1.1 151.4 313.9 2900
NA 4922 2070 110 125 150 40 1.1 152.8 326.1 2600
NA 4924 2860 120 135 165 45 1.1 208 425.3 2300
NA 4926 3014 130 150 180 50 1.5 233 508.9 2000
NA 4928 2860 140 160 190 50 1.5 241.3 543.9 1700
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号