LZ COMPANY
Search:
> Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearing
Axial Angular Contact Ball Bear  
Axial Model Number:234420-234768
 
 

  • Bearing Type                                                Dimension Load Rating Limiting Speeds Weight
    d D B C B1 r min r1 min Ns Cr Cor Grease Oil Kg
    mm Kn r/min
    234420M 100 150 60 30 15 1.5 0.3 9.5 62 156 3800 5000 3.17
    234720M 103 150 60 30 15 1.5 0.3 9.5 62 156 3800 5000 2.95
    234421M 105 160 66 33 16.5 2 0.6 9.5 69.5 176 3600 4800 4.07
    234721M 109 160 66 33 16.5 2 0.6 9.5 69.5 176 3060 4800 3.73
    234422M 110 170 72 36 18 2 0.6 9.5 90 224 3400 4500 5.19
    234722M 114 170 72 36 18 2 0.6 9.5 90 224 3400 4500 4.79
    234424M 120 180 72 36 18 2 0.6 9.5 93 240 3200 4300 5.56
    234724M 124 180 72 36 18 2 0.6 9.5 93 240 3200 4300 5.14
    234426M 130 200 84 42 21 2 0.6 12.2 118 30 2800 3800 8.28
    234726M 135 200 84 42 21 2 0.6 12.2 118 300 2800 3800 7.58
    234428M 140 210 84 42 21 2.1 0.6 12.2 122 320 2600 3600 8.78
    234728M 145 210 84 42 21 2.1 0.6 12.2 122 320 2600 3600 8.07
    234430M 150 225 90 45 22.5 2.1 0.6 15 132 355 2600 3600 10.8
    234730M 155 225 90 45 22.5 2.1 0.6 15 132 355 2600 3600 9.95
    234432M 160 240 96 48 24 2.1 0.6 15 156 415 2400 3400 12.9
    234732M 165 240 96 48 24 2.1 0.6 15 156 415 2400 3400 12
    234434M 170 260 108 54 27 2.1 0.6 15 193 520 2200 3200 17.7
    234734M 176 260 108 54 27 2.1 0.6 15 193 520 2200 3200 16.3
    234436M 180 280 120 60 30 2.1 0.6 15 216 585 2000 3000 23.4
    234736M 187 280 120 60 30 2.1 0.6 15 216 585 2000 3000 21.5
    234438M 190 290 120 60 30 2.1 0.6 15 224 630 1900 2800 24.7
    234738M 197 290 120 60 30 2.1 0.6 15 224 630 1900 2800 22.6
    234440M 200 310 132 66 33 2.1 0.6 15 265 720 1800 2600 31.5
    234740M 207 310 132 66 33 2.1 0.6 15 265 720 1800 2600 29.2
    234444M 220 340 144 72 36 3 1.1 15 315 900 1600 2200 41.7
    234744M 228 340 144 72 36 3 1.1 15 315 900 1600 2200 38.5
    234448M 240 360 144 72 36 .3.0 1.1 15 325 965 1500 2000 43.8
    234748M 248 360 144 72 36 3 1.1 15 325 965 1500 2000 40.4
    234452M 260 400 164 82 41 4 1.5 17.7 380 1180 1400 1900 64.5
    234752M 269 400 164 82 41 4 1.5 17.7 380 1180 1400 1900 59.7
    234456M 280 420 164 82 41 4 1.5 17.7 390 1270 1300 1800 69
    234756M 289 420 164 82 41 4 1.5 17.7 390 1270 1300 1800 63.8
    234460M 300 460 190 95 47.5 4 1.5 17.7 450 1530 1200 1700 98.4
    234760M 310 460 190 95 47.5 4 1.5 17.7 450 1530 1200 1700 91.2
    234464M 320 480 190 95 47.5 4 1.5 17.7 455 1630 1200 1700 102
    234764M 330 480 190 95 47.5 4 1.5 17.7 455 1630 1200 1700 94.9
    234468M 340 520 212 106 53 4 1.5 17.7 540 2000 1600 1600 138
    234768M 350 520 212 106 53 4 1.5 17.7 540 2000 1600 1600 129
 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号