LZ COMPANY
Search:
> Ball Bearings > Angular Contact Ball Bearings > Four Point Contact Bearing
Four Point Contact Bearing  
Four Model Number:diameter 120-360mm
 
 

Bearing Type Dimension Load Rating Limiting Speeds Weight
d D B Rmin Cr Cor Grease Oil
mm kN kN r/min kg
QJ1024 120 180 28 2 108 145 2200 2800 2.6
QJF1024 180 28 2 108 145 2200 2800 2.6
QJ224 215 40 2.1 210 260 1900 2400 6.6
QJF224 215 40 2.1 210 260 1900 2400 6.6
QJ324 260 55 3 285 370 1600 2100 15.5
QJF324 260 55 3 285 370 1600 2100 15.5
QJ1026 130 200 33 2 135 185 1900 2400 4
QJF1026 200 33 2 135 185 1900 2400 4
QJ226 230 40 3 245 278 1900 2400 7.5
QJF226 230 40 3 245 278 1900 2400 7.5
QJ326 280 58 4 310 420 1400 1800 18.6
QJF326 280 58 4 310 420 1400 1800 18.6
QJ1028 140 210 33 2 138 195 2250 2250 4.2
QJF1028 210 33 2 138 195 2250 2250 4.2
QJF1028X2 210 35 2.1 138 195 2250 2250 4.5
QJ228 250 42 3 248 324 1800 1800 10.6
QJF228 250 42 3 248 324 1800 1800 10.6
QJ328 300 62 4 340 480 1650 1650 22.7
QJF328 300 62 4 340 480 1650 1650 22.7
QJ1030 150 225 35 2.1 175 245 1600 2100 5.1
QJF1030 225 35 2.1 175 245 1600 2100 5.1
QJ230 270 45 3 258 0.369 1350 1750 11.8
QJF230 270 45 3 258 369 1350 1750 11.8
QJ330 320 65 4 365 533 1150 1450 27
QJF330 320 65 4 365 533 1150 1450 27
QJ1032 160 240 38 2.1 181 264 1450 1850 6.3
QJF10312 240 38 2.1 181 264 1450 1850 6.3
QJ232 290 48 3 282 414 1200 1550 14.6
QJF232 290 48 3 282 414 1200 1550 14.6
QJ332 340 68 4 365 533 1500 2000 31
QJF332 340 68 4 365 533 1500 2000 31
QJ1034 170 260 42 2.1 226 333 1300 1600 8.5
QJF1034 260 42 2.1 226 333 1300 1600 8.5
QJF1034X1 265 42 2.1 226 333 1300 1600 9
QJ234 310 52 4 310 480 1100 1400 18.2
QJF231 310 52 4 310 480 1100 1400 18.2
QJ334 360 72 4 618 965 1400 1900 41.5
QJF334 360 72 4 618 965 1400 1900 41.5
QJ1036 180 280 46 2.1 231 359 1200 1500 11
QJF1036 280 46 2.1 231 359 1200 1500 11
QJ236 320 52 4 334 530 1050 1300 19
QJF236 320 52 4 334 530 1050 1300 19
QJ1038 190 290 46 2.1 236 378 1100 1400 11.5
QJF1035 290 46 2.1 236 378 1100 1400 11.5
QJ238 340 55 2.1 347 569 900 1200 39
QJF238 340 55 2.1 347 569 900 1200 39
QJ1040 200 310 51 4 280 455 1000 1260 14.9
QJF1040 310 51 4 280 455 1000 1260 14.9
QJ240 360 58 2.1 390 656 800 1100 27
QJF240 360 58 2.1 390 656 800 1100 27
QJ1044 220 340 56 4 300 503 800 1100 19.6
QJF1044 340 56 4 300 503 800 1100 19.6
QJ1048 240 360 56 3 335 611 800 1100 21
QJG1048 360 56 3 335 611 800 1100 21
QJ1052 260 400 65 4 411 793 800 1100 31.3
QJF1052 400 65 4 411 793 800 1100 31.3
QJ1056 280 420 65 4 406 802 750 1000 33.2
QJF1056 420 65 4 406 802 750 1000 33.2
QJ1060 300 460 74 4 473 985 750 1000 47
QJF1060 300 460 74 4 473 985 750 1000 47
QJ1064 320 480 74 4 499 1090 650 900 49.5
QJF1064 480 74 4 499 1090 650 900 49.5
QJ1068 340 520 82 5 583 1330 600 800 66
QJF1068 520 82 5 583 1330 600 800 66
QJ1072 360 540 82 5 577 1330 600 800 69.2
QJF1072 540 82 5 577 1330 600 800 69.2

 
Copyright 2009 © All rights reserved LZ COMPANY.
苏ICP备10030657号